第2回 2013年6月 開催分
種目A:コーススラローム 種目B:パイロン・オフセットスラローム 種目C:一本橋
| 級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 荒木 様 | VTR250 | 2 | 1 | 1 | 浜名湖 |
| 3 | 宮島 様 | VTR250 | 3 | 4 | 1 | 鈴鹿 |
| 4 | 城之内 様 | CB400 | 4 | 5 | 3 | もてぎ |
| 4 | N.K 様 | CB1100 | 1 | 4 | 6 | もてぎ |
| 4 | 小岩 様 | NC700 | 2 | 3 | 6 | もてぎ |
| 4 | K 様 | CB1300 | 4 | 2 | 4 | 埼玉 |
| 4 | S.K 様 | CB400 | 5 | 4 | 3 | 浜名湖 |
| 4 | M.M 様 | CB400 | 3 | 4 | 5 | 浜名湖 |
| 4 | N.F 様 | CB400 | 3 | 3 | 5 | 浜名湖 |
| 4 | 長谷川 様 | CB400 | 4 | 3 | 5 | 浜名湖 |
| 4 | 稲垣 様 | CB1100 | 1 | 2 | 7 | 鈴鹿 |
| 5 | 亀山 様 | CB400 | 4 | 6 | 5 | もてぎ |
| 5 | 高橋 様 | CB1300 | 5 | 5 | 5 | もてぎ |
| 5 | JT 様 | CB1100 | 6 | 3 | 6 | 埼玉 |
| 5 | しま 様 | CB750 | 6 | 3 | 6 | 埼玉 |
| 5 | 福井 様 | CB400 | 3 | 4 | 6 | 浜名湖 |
| 5 | 宮崎 様 | CB400 | 3 | 5 | 7 | 鈴鹿 |
| 5 | 林 様 | CB1100 | 3 | 6 | 6 | 鈴鹿 |
| 5 | 北沢 様 | CBR600 | 2 | 4 | 7 | 鈴鹿 |
| 6 | 服部 様 | CB1100 | 5 | 6 | 7 | もてぎ |
| 6 | トム 様 | CB1100 | 7 | 3 | 7 | 埼玉 |
| 6 | TOMY 様 | NC700 | 6 | 4 | 6 | 埼玉 |
| 6 | S.K 様 | VTR250 | 4 | 5 | 7 | 浜名湖 |
| 6 | 大塚 様 | CB1300 | 4 | 6 | 8 | 鈴鹿 |
| 7 | YK 様 | CB1100 | 10 | 5 | 5 | 埼玉 |
| 7 | TAKE 様 | CB1100 | 9 | 5 | 6 | 埼玉 |
| 7 | S.A 様 | CB400 | 10 | 5 | 6 | 埼玉 |
| 7 | TK 様 | CB1300 | 8 | 4 | 7 | 埼玉 |
| 7 | 林 様 | CB400 | 7 | 7 | 7 | 鈴鹿 |
| 8 | HF 様 | CB1100 | 10 | 5 | 7 | 埼玉 |
| 8 | M.S 様 | CB750 | 6 | 3 | 10 | 埼玉 |
| 9 | H.A 様 | CB400 | 10 | 7 | 8 | 埼玉 |
種目A:コーススラローム 種目B:パイロン・オフセットスラローム 種目C:一本橋
【CB1300】
| 級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 高橋 様 | CB1300 | 5 | 5 | 5 | もてぎ |
| 4 | K 様 | CB1300 | 4 | 2 | 4 | 埼玉 |
| 6 | 大塚 様 | CB1300 | 4 | 6 | 8 | 鈴鹿 |
| 7 | TK 様 | CB1300 | 8 | 4 | 7 | 埼玉 |
【CB1100】
| 級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | N.K 様 | CB1100 | 1 | 4 | 6 | もてぎ |
| 4 | 稲垣 様 | CB1100 | 1 | 2 | 7 | 鈴鹿 |
| 5 | JT 様 | CB1100 | 6 | 3 | 6 | 埼玉 |
| 5 | 林 様 | CB1100 | 3 | 6 | 6 | 鈴鹿 |
| 6 | 服部 様 | CB1100 | 5 | 6 | 7 | もてぎ |
| 6 | トム 様 | CB1100 | 7 | 3 | 7 | 埼玉 |
| 7 | YK 様 | CB1100 | 10 | 5 | 5 | 埼玉 |
| 7 | TAKE 様 | CB1100 | 9 | 5 | 6 | 埼玉 |
| 8 | HF 様 | CB1100 | 10 | 5 | 7 | 埼玉 |
【CB750】
| 級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | しま 様 | CB750 | 6 | 3 | 6 | 埼玉 |
| 8 | M.S 様 | CB750 | 6 | 3 | 10 | 埼玉 |
【NC700】
| 級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 小岩 様 | NC700 | 2 | 3 | 6 | もてぎ |
| 6 | TOMY 様 | NC700 | 6 | 4 | 6 | 埼玉 |
【CBR600】
| 級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 北沢 様 | CBR600 | 2 | 4 | 7 | 鈴鹿 |
【CB400】
| 級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 城之内 様 | CB400 | 4 | 5 | 3 | もてぎ |
| 4 | S.K 様 | CB400 | 5 | 4 | 3 | 浜名湖 |
| 4 | M.M 様 | CB400 | 3 | 4 | 5 | 浜名湖 |
| 4 | N.F 様 | CB400 | 3 | 3 | 5 | 浜名湖 |
| 4 | 長谷川 様 | CB400 | 4 | 3 | 5 | 浜名湖 |
| 5 | 亀山 様 | CB400 | 4 | 6 | 5 | もてぎ |
| 5 | 福井 様 | CB400 | 3 | 4 | 6 | 浜名湖 |
| 5 | 宮崎 様 | CB400 | 3 | 5 | 7 | 鈴鹿 |
| 7 | S.A 様 | CB400 | 10 | 5 | 6 | 埼玉 |
| 7 | 林 様 | CB400 | 7 | 7 | 7 | 鈴鹿 |
| 9 | H.A 様 | CB400 | 10 | 7 | 8 | 埼玉 |
【VTR250】
| 級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 荒木 様 | VTR250 | 2 | 1 | 1 | 浜名湖 |
| 3 | 宮島 様 | VTR250 | 3 | 4 | 1 | 鈴鹿 |
| 6 | S.K 様 | VTR250 | 4 | 5 | 7 | 浜名湖 |
種目A:コーススラローム 種目B:パイロン・オフセットスラローム 種目C:一本橋
【アクティブセーフティトレーニングパークもてぎ】
| 級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 城之内 様 | CB400 | 4 | 5 | 3 | もてぎ |
| 4 | N.K 様 | CB1100 | 1 | 4 | 6 | もてぎ |
| 4 | 小岩 様 | NC700 | 2 | 3 | 6 | もてぎ |
| 5 | 亀山 様 | CB400 | 4 | 6 | 5 | もてぎ |
| 5 | 高橋 様 | CB1300 | 5 | 5 | 5 | もてぎ |
| 6 | 服部 様 | CB1100 | 5 | 6 | 7 | もてぎ |
【交通教育センターレインボー埼玉】
| 級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | K 様 | CB1300 | 4 | 2 | 4 | 埼玉 |
| 5 | JT 様 | CB1100 | 6 | 3 | 6 | 埼玉 |
| 5 | しま 様 | CB750 | 6 | 3 | 6 | 埼玉 |
| 6 | トム 様 | CB1100 | 7 | 3 | 7 | 埼玉 |
| 6 | TOMY 様 | NC700 | 6 | 4 | 6 | 埼玉 |
| 7 | YK 様 | CB1100 | 10 | 5 | 5 | 埼玉 |
| 7 | TAKE 様 | CB1100 | 9 | 5 | 6 | 埼玉 |
| 7 | S.A 様 | CB400 | 10 | 5 | 6 | 埼玉 |
| 7 | TK 様 | CB1300 | 8 | 4 | 7 | 埼玉 |
| 8 | HF 様 | CB1100 | 10 | 5 | 7 | 埼玉 |
| 8 | M.S 様 | CB750 | 6 | 3 | 10 | 埼玉 |
| 9 | H.A 様 | CB400 | 10 | 7 | 8 | 埼玉 |
【交通教育センターレインボー浜名湖】
| 級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 荒木 様 | VTR250 | 2 | 1 | 1 | 浜名湖 |
| 4 | S.K 様 | CB400 | 5 | 4 | 3 | 浜名湖 |
| 4 | M.M 様 | CB400 | 3 | 4 | 5 | 浜名湖 |
| 4 | N.F 様 | CB400 | 3 | 3 | 5 | 浜名湖 |
| 4 | 長谷川 様 | CB400 | 4 | 3 | 5 | 浜名湖 |
| 5 | 福井 様 | CB400 | 3 | 4 | 6 | 浜名湖 |
| 6 | S.K 様 | VTR250 | 4 | 5 | 7 | 浜名湖 |
【鈴鹿サーキット交通教育センター】
| 級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 宮島 様 | VTR250 | 3 | 4 | 1 | 鈴鹿 |
| 4 | 稲垣 様 | CB1100 | 1 | 2 | 7 | 鈴鹿 |
| 5 | 宮崎 様 | CB400 | 3 | 5 | 7 | 鈴鹿 |
| 5 | 林 様 | CB1100 | 3 | 6 | 6 | 鈴鹿 |
| 5 | 北沢 様 | CBR600 | 2 | 4 | 7 | 鈴鹿 |
| 6 | 大塚 様 | CB1300 | 4 | 6 | 8 | 鈴鹿 |
| 7 | 林 様 | CB400 | 7 | 7 | 7 | 鈴鹿 |