第13回 2015年12月 開催分
種目A:コーススラローム 種目B:パイロン・オフセットスラローム 種目C:一本橋
| 級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岸本 様 | CB400SF | 1 | 1 | 1 | 鈴鹿 |
| 2 | 名取 様 | NC700S | 2 | 1 | 1 | 浜名湖 |
| 2 | 荒木 様 | CB400SF | 2 | 1 | 1 | 浜名湖 |
| 2 | けんいちろう 様 | VTR250 | 2 | 1 | 1 | 鈴鹿 |
| 2 | 結城 様 | NC700S | 3 | 1 | 1 | 浜名湖 |
| 2 | 佐藤 様 | CB650F | 2 | 1 | 2 | 浜名湖 |
| 3 | 大幡 様 | CB1300 | 2 | 1 | 4 | 浜名湖 |
| 3 | 大塚 様 | CB1100 | 1 | 2 | 5 | 鈴鹿 |
| 3 | 小林 様 | CB400SF | 4 | 3 | 2 | 浜名湖 |
| 3 | 国弘 様 | CB1300 | 2 | 2 | 5 | 浜名湖 |
| 4 | 長尾 様 | CB400SF | 4 | 3 | 3 | 浜名湖 |
| 4 | T.やすかわ 様 | CB1300 | 3 | 5 | 3 | 熊本 |
| 5 | 林 様 | NC750L | 4 | 5 | 5 | 鈴鹿 |
| 5 | 伊藤 様 | CB400SF | 4 | 5 | 5 | 熊本 |
| 6 | 河戸 様 | CB1100 | 5 | 5 | 6 | 浜名湖 |
| 6 | F・K 様 | CB400SF | 4 | 2 | 10 | 浜名湖 |
| 6 | 田中(ひ) 様 | CB1100 | 5 | 5 | 7 | 鈴鹿 |
| 6 | 吉村 様 | CB400SF | 6 | 5 | 6 | 熊本 |
| 6 | A.H 様 | CB400SF | 5 | 6 | 6 | 熊本 |
| 8 | 田中(か) 様 | CB1300 | 9 | 9 | 6 | 熊本 |
種目A:コーススラローム 種目B:パイロン・オフセットスラローム 種目C:一本橋
【CB1300】
| 級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 大幡 様 | CB1300 | 2 | 1 | 4 | 浜名湖 |
| 3 | 国弘 様 | CB1300 | 2 | 2 | 5 | 浜名湖 |
| 4 | T.やすかわ 様 | CB1300 | 3 | 5 | 3 | 熊本 |
| 8 | 田中(か) 様 | CB1300 | 9 | 9 | 6 | 熊本 |
【CB1100】
| 級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 大塚 様 | CB1100 | 1 | 2 | 5 | 鈴鹿 |
| 6 | 河戸 様 | CB1100 | 5 | 5 | 6 | 浜名湖 |
| 6 | 田中(ひ) 様 | CB1100 | 5 | 5 | 7 | 鈴鹿 |
【NC750】
| 級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 林 様 | NC750L | 4 | 5 | 5 | 鈴鹿 |
【NC700】
| 級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 名取 様 | NC700S | 2 | 1 | 1 | 浜名湖 |
| 2 | 結城 様 | NC700S | 3 | 1 | 1 | 浜名湖 |
【CB650F】
| 級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 佐藤 様 | CB650F | 2 | 1 | 2 | 浜名湖 |
【CB400】
| 級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岸本 様 | CB400SF | 1 | 1 | 1 | 鈴鹿 |
| 2 | 荒木 様 | CB400SF | 2 | 1 | 1 | 浜名湖 |
| 3 | 小林 様 | CB400SF | 4 | 3 | 2 | 浜名湖 |
| 4 | 長尾 様 | CB400SF | 4 | 3 | 3 | 浜名湖 |
| 5 | 伊藤 様 | CB400SF | 4 | 5 | 5 | 熊本 |
| 6 | F.K 様 | CB400SF | 4 | 2 | 10 | 浜名湖 |
| 6 | 吉村 様 | CB400SF | 6 | 5 | 6 | 熊本 |
| 6 | A.H 様 | CB400SF | 5 | 6 | 6 | 熊本 |
【VTR250】
| 級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | けんいちろう 様 | VTR250 | 2 | 1 | 1 | 鈴鹿 |
種目A:コーススラローム 種目B:パイロン・オフセットスラローム 種目C:一本橋
【交通教育センターレインボー浜名湖】2015年12月13日
| 級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 名取 様 | NC700S | 2 | 1 | 1 | 浜名湖 |
| 2 | 荒木 様 | CB400SF | 2 | 1 | 1 | 浜名湖 |
| 2 | 結城 様 | NC700S | 3 | 1 | 1 | 浜名湖 |
| 2 | 佐藤 様 | CB650F | 2 | 1 | 2 | 浜名湖 |
| 3 | 大幡 様 | CB1300 | 2 | 1 | 4 | 浜名湖 |
| 3 | 小林 様 | CB400SF | 4 | 3 | 2 | 浜名湖 |
| 3 | 国弘 様 | CB1300 | 2 | 2 | 5 | 浜名湖 |
| 4 | 長尾 様 | CB400SF | 4 | 3 | 3 | 浜名湖 |
| 6 | 河戸 様 | CB1100 | 5 | 5 | 6 | 浜名湖 |
| 6 | F.K 様 | CB400SF | 4 | 2 | 10 | 浜名湖 |
【鈴鹿サーキット交通教育センター】2015年12月24日
| 級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岸本 様 | CB400SF | 1 | 1 | 1 | 鈴鹿 |
| 2 | けんいちろう 様 | VTR250 | 2 | 1 | 1 | 鈴鹿 |
| 3 | 大塚 様 | CB1100 | 1 | 2 | 5 | 鈴鹿 |
| 5 | 林 様 | NC750L | 4 | 5 | 5 | 鈴鹿 |
| 6 | 田中(ひ) 様 | CB1100 | 5 | 5 | 7 | 鈴鹿 |
【交通教育センターレインボー熊本】2015年12月13日
| 級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | T.やすかわ 様 | CB1300 | 3 | 5 | 3 | 熊本 |
| 5 | 伊藤 様 | CB400SF | 4 | 5 | 5 | 熊本 |
| 6 | 吉村 様 | CB400SF | 6 | 5 | 6 | 熊本 |
| 6 | A.H 様 | CB400SF | 5 | 6 | 6 | 熊本 |
| 8 | 田中(か) 様 | CB1300 | 9 | 9 | 6 | 熊本 |