第10回 2015年5月・6月 開催分
種目A:コーススラローム 種目B:パイロン・オフセットスラローム 種目C:一本橋
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名取 様 | NC700 | 1 | 1 | 1 | 鈴鹿 |
2 | 名取 様 | CB650F | 2 | 2 | 1 | 浜名湖 |
2 | 荒木 様 | CB400SF | 2 | 1 | 1 | 浜名湖 |
2 | 真鍋 様 | CB1100 | 1 | 1 | 2 | 鈴鹿 |
2 | 鈴木 様 | VTR250 | 2 | 2 | 2 | 鈴鹿 |
3 | 佐藤 様 | CB650F | 2 | 2 | 3 | 浜名湖 |
3 | 大塚 様 | CB1100 | 1 | 2 | 5 | 鈴鹿 |
3 | K 様 | CB1300 | 2 | 2 | 3 | もてぎ |
3 | 菊田 様 | NC700 | 1 | 3 | 4 | もてぎ |
4 | 小林 様 | CB400SF | 4 | 4 | 3 | 浜名湖 |
4 | 国弘 様 | CB1300 | 2 | 2 | 6 | 浜名湖 |
4 | 赤崎 様 | CB400SF | 2 | 3 | 7 | 鈴鹿 |
4 | N・K 様 | CB1300 | 4 | 4 | 4 | もてぎ |
5 | 長尾 様 | CB400SF | 4 | 6 | 4 | 浜名湖 |
5 | 真鍋 様 | CB400SF | 4 | 5 | 5 | 鈴鹿 |
5 | 林 様 | CB1100 | 3 | 6 | 5 | 鈴鹿 |
5 | 橋本 様 | CB400SF | 5 | 5 | 5 | 鈴鹿 |
5 | K・K 様 | CB1300 | 5 | 5 | 5 | もてぎ |
5 | 照沼 様 | CB1100 | 4 | 4 | 5 | もてぎ |
6 | 泉 様 | CB400SF | 5 | 5 | 7 | 浜名湖 |
6 | K 様 | CB1300 | 4 | 3 | 10 | 浜名湖 |
6 | K・Y 様 | CB1300 | 4 | 6 | 6 | もてぎ |
6 | T・K 様 | NC700 | 5 | 6 | 6 | もてぎ |
6 | 菊田 様 | CB400F | 7 | 5 | 4 | もてぎ |
7 | 河戸 様 | CB1100 | 6 | 5 | 10 | 浜名湖 |
7 | 後藤 様 | CB400SF | 6 | 7 | 7 | 鈴鹿 |
8 | もぐ 様 | CB400SF | 9 | 8 | 6 | 鈴鹿 |
8 | T・M 様 | CB1300 | 6 | 9 | 7 | もてぎ |
9 | 梶原 様 | CB400SF | 9 | 9 | 7 | 鈴鹿 |
種目A:コーススラローム 種目B:パイロン・オフセットスラローム 種目C:一本橋
【CB1300】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | K 様 | CB1300 | 2 | 2 | 3 | もてぎ |
4 | 国弘 様 | CB1300 | 2 | 2 | 6 | 浜名湖 |
4 | N・K 様 | CB1300 | 4 | 4 | 4 | もてぎ |
5 | K・K 様 | CB1300 | 5 | 5 | 5 | もてぎ |
6 | K・Y 様 | CB1300 | 4 | 6 | 6 | もてぎ |
6 | K 様 | CB1300 | 4 | 3 | 10 | 浜名湖 |
8 | T・M 様 | CB1300 | 6 | 9 | 7 | もてぎ |
【CB1100】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 真鍋 様 | CB1100 | 1 | 1 | 2 | 鈴鹿 |
3 | 大塚 様 | CB1100 | 1 | 2 | 5 | 鈴鹿 |
5 | 照沼 様 | CB1100 | 4 | 4 | 5 | もてぎ |
5 | 林 様 | CB1100 | 3 | 6 | 5 | 鈴鹿 |
7 | 河戸 様 | CB1100 | 6 | 5 | 10 | 浜名湖 |
【NC700】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名取 様 | NC700 | 1 | 1 | 1 | 鈴鹿 |
3 | 菊田 様 | NC700 | 1 | 3 | 4 | もてぎ |
6 | T・K 様 | NC700 | 5 | 6 | 6 | もてぎ |
【CB650F】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 名取 様 | CB650F | 2 | 2 | 1 | 浜名湖 |
3 | 佐藤 様 | CB650F | 2 | 2 | 3 | 浜名湖 |
【CB400】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 荒木 様 | CB400SF | 2 | 1 | 1 | 浜名湖 |
4 | 赤崎 様 | CB400SF | 2 | 3 | 7 | 鈴鹿 |
4 | 小林 様 | CB400SF | 4 | 4 | 3 | 浜名湖 |
5 | 橋本 様 | CB400SF | 5 | 5 | 5 | 鈴鹿 |
5 | 長尾 様 | CB400SF | 4 | 6 | 4 | 浜名湖 |
5 | 真鍋 様 | CB400SF | 4 | 5 | 5 | 鈴鹿 |
6 | 菊田 様 | CB400F | 7 | 5 | 4 | もてぎ |
6 | 泉 様 | CB400SF | 5 | 5 | 7 | 浜名湖 |
7 | 後藤 様 | CB400SF | 6 | 7 | 7 | 鈴鹿 |
8 | もぐ 様 | CB400SF | 9 | 8 | 6 | 鈴鹿 |
9 | 梶原 様 | CB400SF | 9 | 9 | 7 | 鈴鹿 |
【VTR250】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 鈴木 様 | VTR250 | 2 | 2 | 2 | 鈴鹿 |
種目A:コーススラローム 種目B:パイロン・オフセットスラローム 種目C:一本橋
【交通教育センターレインボー浜名湖】2015年6月28日
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 名取 様 | CB650F | 2 | 2 | 1 | 浜名湖 |
2 | 荒木 様 | CB400SF | 2 | 1 | 1 | 浜名湖 |
3 | 佐藤 様 | CB650F | 2 | 2 | 3 | 浜名湖 |
4 | 国弘 様 | CB1300 | 2 | 2 | 6 | 浜名湖 |
4 | 小林 様 | CB400SF | 4 | 4 | 3 | 浜名湖 |
5 | 長尾 様 | CB400SF | 4 | 6 | 4 | 浜名湖 |
6 | 泉 様 | CB400SF | 5 | 5 | 7 | 浜名湖 |
6 | K 様 | CB1300 | 4 | 3 | 10 | 浜名湖 |
7 | 河戸 様 | CB1100 | 6 | 5 | 10 | 浜名湖 |
【鈴鹿サーキット交通教育センター】2015年6月22日
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名取 様 | NC700 | 1 | 1 | 1 | 鈴鹿 |
2 | 真鍋 様 | CB1100 | 1 | 1 | 2 | 鈴鹿 |
2 | 鈴木 様 | VTR250 | 2 | 2 | 2 | 鈴鹿 |
3 | 大塚 様 | CB1100 | 1 | 2 | 5 | 鈴鹿 |
4 | 赤崎 様 | CB400SF | 2 | 3 | 7 | 鈴鹿 |
5 | 真鍋 様 | CB400SF | 4 | 5 | 5 | 鈴鹿 |
5 | 林 様 | CB1100 | 3 | 6 | 5 | 鈴鹿 |
5 | 橋本 様 | CB400SF | 5 | 5 | 5 | 鈴鹿 |
7 | 後藤 様 | CB400SF | 6 | 7 | 7 | 鈴鹿 |
8 | もぐ 様 | CB400SF | 9 | 8 | 6 | 鈴鹿 |
9 | 梶原 様 | CB400SF | 9 | 9 | 7 | 鈴鹿 |
【アクティブセーフティトレーニングパークもてぎ】2015年5月31日
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | K 様 | CB1300 | 2 | 2 | 3 | もてぎ |
3 | 菊田 様 | NC700 | 1 | 3 | 4 | もてぎ |
4 | N・K 様 | CB1300 | 4 | 4 | 4 | もてぎ |
5 | 照沼 様 | CB1100 | 4 | 4 | 5 | もてぎ |
5 | K・K 様 | CB1300 | 5 | 5 | 5 | もてぎ |
6 | 菊田 様 | CB400F | 7 | 5 | 4 | もてぎ |
6 | K・Y 様 | CB1300 | 4 | 6 | 6 | もてぎ |
6 | T・K 様 | NC700 | 5 | 6 | 6 | もてぎ |
8 | T・M 様 | CB1300 | 6 | 9 | 7 | もてぎ |